R1-C3 | PRIX DE LA SEINE ET MARNE Quinte 02 NOV 2026 À 13H55 HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU 16 PARTANTS - 50900€ - 1600 MÈTRES - PLAT
R1-C4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL Quinte 01 NOV 2026 À 15H15 HIPPODROME DE LAVAL 18 PARTANTS - 66000€ - 2850 MÈTRES - ATTELé
R1-C3 | PRIX DU PAYS DE BRAY Quinte 31 OCT 2026 À 15H15 HIPPODROME DE DEAUVILLE 16 PARTANTS - 52800€ - 1900 MÈTRES - PLAT
R1-C5 | PRIX MEBSUTA Quinte 30 OCT 2026 À 20H22 HIPPODROME DE VINCENNES 17 PARTANTS - 40000€ - 2700 MÈTRES - ATTELé
Quinté+ du mercredi 28 octobre 2026 à Auteuil (Prix Santo Pietro, R1C4)
Quinté+ du mardi 27 octobre 2026 à Deauville (Prix d'Utah Beach)
Quinté+ du lundi 26 octobre 2026 à Chantilly (Prix de la Route des Princes)
Quinté+ du samedi 24 octobre 2026 à Compiègne (Prix de Beaune)
Quinté+ du vendredi 23 octobre 2026 s'est déroulé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes lors du Prix Orionis (R1C4).
Quinté+ du jeudi 22 octobre 2026 à Auteuil (Prix André Adèle)
Quinté+ du mercredi 21 octobre 2026 (Grand Prix de la Ville Rose à Toulouse, Réunion 1, Course 1)
Quinté+ du lundi 20 octobre 2025 (Prix de la Forêt de Lyons à Deauville)
Quinté+ du dimanche 19 octobre 2025 s'est déroulé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp lors du Prix Rieussec (R1C4).
R1-C4 | PRIX THEMIS Quinte 16 OCT 2026 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES 15 PARTANTS - 68000€ - 2850 MÈTRES - ATTELé
R1-C1 | PRIX DE LA VIERGE DE LORETTE Quinte 15 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY 16 PARTANTS - 50900€ - 1200 MÈTRES - PLAT
R1-C1 | GRAND NATIONAL DU TROT Quinte 14 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE REIMS 16 PARTANTS - 90000€ - 2550 MÈTRES - ATTELé
R1-C1 | PRIX DE LA GALERIE DES VARIETES Quinte 13 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP 16 PARTANTS - 50900€ - 1600 MÈTRES - PLAT
R1-C4 | PRIX JULES MORGAN Quinte 12 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY 16 PARTANTS - 50900€ - 2100 MÈTRES - PLAT
R1-C3 | PRIX MONTGOMERY (GROUPE III) Quinte 11 OCT 2026 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL 16 PARTANTS - 152000€ - 4700 MÈTRES - STEEPLE-CHASE
R1-C4 | PRIX HERA Quinte 09 OCT 2026 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES 15 PARTANTS - 68000€ - 2850 MÈTRES - ATTELé
R1-C1 | PRIX DE VERSAILLES Quinte 08 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE SAINT CLOUD 16 PARTANTS - 52800€ - 2000 MÈTRES - PLAT
R1-C1 | PRIX DES GOBELINS Quinte 07 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE ENGHIEN SOISY 18 PARTANTS - 59000€ - 2875 MÈTRES - ATTELé - NP: 12
R1-C1 | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL Quinte 06 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE AUTEUIL 16 PARTANTS - 98000€ - 3600 MÈTRES - HAIES - NP: 13
Quinté+ PMU du mercredi 5 août 2026
R1-C5 | QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE Quinte 04 OCT 2026 À 16H05 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP 16 PARTANTS - 5000000€ - 2400 MÈTRES - PLAT
R1-C4 | QATAR PRIX DE LA PLACE DES VOSGES Quinte 03 OCT 2026 À 15H15 HIPPODROME DE PARIS-LONGCHAMP 18 PARTANTS - 72000€ - 2500 MÈTRES - PLAT
R1-C4 | PRIX LUDOVICA Quinte 02 OCT 2026 À 20H15 HIPPODROME DE VINCENNES 14 PARTANTS - 56000€ - 2700 MÈTRES - ATTELé
R1-C1 | PRIX CEREALISTE Quinte 01 OCT 2026 À 13H55 HIPPODROME DE AUTEUIL 15 PARTANTS - 98000€ - 3600 MÈTRES - HAIES
R1-C1 | PRIX DE LA CHAMBRE DU DUC Quinte 29 SEP 2026 À 13H55 HIPPODROME DE CHANTILLY 16 PARTANTS - 50900€ - 1900 MÈTRES - PLAT
R1-C4 | GRAND PRIX DU PORTUGAL (OVIDIUS NASO) Quinte 27 SEP 2026 À 15H15 HIPPODROME DE VINCENNES 15 PARTANTS - 75000€ - 2700 MÈTRES - ATTELé
R1-C3 | PRIX GRANDLIEU Quinte 26 SEP 2026 À 15H15 HIPPODROME DE AUTEUIL 16 PARTANTS - 98000€ - 3900 MÈTRES - HAIES